Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 57,9 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 57.869.296.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.508.328.776 oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 45.00 | 50.00 | 49.43 | 41,682,009,000 | 1495 |
| 3 | 49.35 | 49.85 | 49.55 | 1,431,700,000 | 29 |
| 6 | 49.25 | 49.80 | 49.47 | 1,126,017,000 | 19 |
| 7 | 49.10 | 49.80 | 49.44 | 3,430,025,000 | 52 |
| 8 | 49.40 | 49.60 | 49.44 | 3,722,519,000 | 54 |
| 9 | 49.40 | 49.50 | 49.44 | 1,924,617,000 | 22 |
| 13 | 49.40 | 49.75 | 49.52 | 1,083,566,000 | 16 |
| 14 | 49.40 | 49.75 | 49.56 | 810,784,000 | 12 |
| 15 | 49.50 | 49.75 | 49.71 | 350,000,000 | 4 |
| 22 | 49.45 | 49.75 | 49.58 | 128,089,000 | 4 |
| 27 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 227,500,000 | 6 |
| 28 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 3,350,000 | 1 |
| 29 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 30,000,000 | 1 |
| 30 | 49.50 | 49.75 | 49.54 | 350,000,000 | 5 |
| 31 | 49.25 | 49.60 | 49.47 | 802,170,000 | 9 |
| 34 | 49.50 | 49.75 | 49.53 | 57,800,000 | 2 |
| 35 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 66,500,000 | 6 |
| 36 | 49.50 | 49.65 | 49.50 | 253,500,000 | 3 |
| 62 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 30,000,000 | 1 |
| 63 | 49.50 | 49.70 | 49.61 | 179,150,000 | 7 |
| 92 | 49.50 | 49.70 | 49.63 | 30,000,000 | 2 |
| 181 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 50,000,000 | 1 |
| 182 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 50,000,000 | 1 |
| 184 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 50,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 57,869,296,000 | 1754 |




