Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 55,4 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 55,441,164,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,318,690,186-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 3 | 38.25 | 40.35 | 39.62 | 47,879,031,000 | 1417 |
| 4 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 140,000,000 | 3 |
| 5 | 39.90 | 40.00 | 39.99 | 102,094,000 | 3 |
| 6 | 39.90 | 40.00 | 40.00 | 496,689,000 | 7 |
| 7 | 39.90 | 40.30 | 40.09 | 2,706,000,000 | 17 |
| 10 | 39.90 | 40.30 | 40.03 | 1,684,500,000 | 16 |
| 11 | 39.95 | 40.00 | 39.99 | 525,000,000 | 7 |
| 12 | 39.90 | 40.00 | 39.94 | 225,000,000 | 5 |
| 13 | 39.80 | 40.00 | 39.96 | 650,000,000 | 9 |
| 14 | 40.00 | 40.40 | 40.07 | 363,700,000 | 7 |
| 17 | 40.00 | 40.30 | 40.16 | 225,000,000 | 5 |
| 18 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 50,000,000 | 1 |
| 35 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 8,000,000 | 1 |
| 45 | 40.05 | 40.05 | 40.05 | 25,000,000 | 1 |
| 53 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 6,000,000 | 1 |
| 59 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 103,150,000 | 3 |
| 90 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 30,000,000 | 2 |
| 91 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 30,000,000 | 2 |
| 94 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 27,000,000 | 3 |
| 180 | 40.20 | 40.50 | 40.31 | 95,000,000 | 5 |
| 182 | 40.20 | 40.30 | 40.29 | 70,000,000 | 3 |
| TOPLAM | 55,441,164,000 | 1518 |




